Νικητής ο Γερμανός πιλότος της Red Bull στην Κορέα
Παρόλο που ο Σεμπάστιαν Φέτελ είδε τα φώτα εκκίνησης να σβήνουν από τη δεύτερη θέση, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα στο γκραν πρι της Κορέας.
Ο Φέτελ έφτασε έτσι τη 10η νίκη του στη φετινή σεζόν, ενώ έχει ήδη «κλειδώσει» και τον Παγκόσμιο τίτλο για το 2011.
Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον και Γούμπερ στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:
Sebastian Vettel RBR-Renault 55 Winner 2 25
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 +12.0 secs 1 18
Mark Webber RBR-Renault 55 +12.4 secs 4 15
Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +14.6 secs 3 12
Fernando Alonso Ferrari 55 +15.6 secs 6 10
Felipe Massa Ferrari 55 +25.1 secs 5 8
Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +49.5 secs 11 6
Nico Rosberg Mercedes 55 +54.0 secs 7 4
Sebastien Buemi STR-Ferrari 55 +62.7 secs 13 2
Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +68.6 secs 9 1
Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +71.2 secs 10
Rubens Barrichello Williams-Cosworth 55 +93.0 secs 18
Bruno Senna Renault 54 +1 Lap 15
Heikki Kovalainen Lotus-Renault 54 +1 Lap 19
Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 54 +1 Lap 14
Sergio Perez Sauber-Ferrari 54 +1 Lap 17
Jarno Trulli Lotus-Renault 54 +1 Lap 20
Timo Glock Virgin-Cosworth 54 +1 Lap 21
Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 54 +1 Lap 24
Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 54 +1 Lap 22
Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 52 +3 Laps 23
Pastor Maldonado Williams-Cosworth 30 +25 Laps 16
Vitaly Petrov Renault 16 Accident 8
Michael Schumacher Mercedes 15 Accident 12
Ο Φέτελ έφτασε έτσι τη 10η νίκη του στη φετινή σεζόν, ενώ έχει ήδη «κλειδώσει» και τον Παγκόσμιο τίτλο για το 2011.
Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον και Γούμπερ στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:
Sebastian Vettel RBR-Renault 55 Winner 2 25
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 55 +12.0 secs 1 18
Mark Webber RBR-Renault 55 +12.4 secs 4 15
Jenson Button McLaren-Mercedes 55 +14.6 secs 3 12
Fernando Alonso Ferrari 55 +15.6 secs 6 10
Felipe Massa Ferrari 55 +25.1 secs 5 8
Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +49.5 secs 11 6
Nico Rosberg Mercedes 55 +54.0 secs 7 4
Sebastien Buemi STR-Ferrari 55 +62.7 secs 13 2
Paul di Resta Force India-Mercedes 55 +68.6 secs 9 1
Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +71.2 secs 10
Rubens Barrichello Williams-Cosworth 55 +93.0 secs 18
Bruno Senna Renault 54 +1 Lap 15
Heikki Kovalainen Lotus-Renault 54 +1 Lap 19
Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 54 +1 Lap 14
Sergio Perez Sauber-Ferrari 54 +1 Lap 17
Jarno Trulli Lotus-Renault 54 +1 Lap 20
Timo Glock Virgin-Cosworth 54 +1 Lap 21
Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 54 +1 Lap 24
Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 54 +1 Lap 22
Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 52 +3 Laps 23
Pastor Maldonado Williams-Cosworth 30 +25 Laps 16
Vitaly Petrov Renault 16 Accident 8
Michael Schumacher Mercedes 15 Accident 12
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου