Σελίδες

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

MotoGP Valencia: Τυπική υπόθεση η Pole Position για τον Stoner.


O Αυστραλός αναβάτης παγκόσμιος πρωταθλητής πλέον από τον προηγούμενο αγώνα κέρδισε άλλη μια Pole Position στην Valencia  με πολύ καλές εμφανίσεις των R.De Puniet  και Α.Bautista με 4 και 5 θέση αντίστοιχα. Ενώ ο V.Rossi κλείνει την εξάδα




Αναλυτικά......


1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 308.3 1′32.619
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.5 1′33.282 0.663 / 0.663
3 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 305.9 1′33.743 1.124 / 0.461
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308.3 1′33.929 1.310 / 0.186
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 301.9 1′33.977 1.358 / 0.048
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302.5 1′34.268 1.649 / 0.291
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305.3 1′34.309 1.690 / 0.041
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302.3 1′34.462 1.843 / 0.153
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 308.6 1′34.676 2.057 / 0.214
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 308.0 1′34.809 2.190 / 0.133
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 303.8 1′35.037 2.418 / 0.228
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300.8 1′35.118 2.499 / 0.081
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.0 1′35.326 2.707 / 0.208
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 305.3 1′35.899 3.280 / 0.573
15 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 300.2 1′36.193 3.574 / 0.294
16 41 Josh HAYES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.9 1′36.256 3.637 / 0.063

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου